应用
该系列产品主要用于制药、食品、日化、烟草、酿酒、大专院校、宾馆、公共设施等领域。
主要技术数据
锅炉型号 |
额定 蒸发 容量 | 额定 蒸汽压力 | 额定 蒸汽 温度 | 给水 温度 |
加热 区域 | 锅炉 热效率 | 燃油消耗 (生物质/煤炭) | 最大限度。 运输 重量 | 最大限度。 运输 总体 Dimensions |
吨/小时 | 兆帕 | ℃ | ℃ | m2 | % | 公斤/小时 | 吨 | 毫米 | |
LHC0.5-0.4-BMF | 0.5 | 0.4 | 151 | 20 | 28.3 | 81.2 | ~100.4 | ~4 | 3900×2210×1420 |
LHC0.5-0.7-BMF | 0.5 | 0.7 | 170 | 20 | 28.3 | 81 | ~100.4 | ~4 | 3900×2210×1420 |
LHC1-0.7-BMF | 1 | 0.7 | 170 | 20 | 48.7 | 80.2 | ~185 | ~5.5 | 4455×2770×1616 |
应用
该系列主要用于学校、宾馆、医院、小区等场所提供热水和供暖。
锅炉型号 | 额定热 力量 | 额定 在职的 压力 | 给水 温度 | 回水温度 | 的总功率 电热管 | 锅炉 热 效率 | 最大限度。运输 重量 | 最大限度。 运输 外形尺寸
|
兆瓦 | 兆帕 | ℃ | ℃ | 千瓦 | % | 吨 | 毫米 | |
CWDR0.11-95/70 | 0.11 | 常压 常压 | 95 | 70 | 120 | 98 | ~0.5 | 1800×1300×1500 |
CWDR0.21-95/70 | 0.21 | 常压 常压 | 95 | 70 | 210 | 98 | ~0.6 | 2800×1050×1050 |
CWDR0.24-95/70 | 0.24 | 常压 常压 | 95 | 70 | 240 | 98 | ~0.7 | 2800×1050×1050 |
CWDR0.35-95/70 | 0.35 | 常压 常压 | 95 | 70 | 360 | 98 | ~1 | 2700×1150×1150 |
CWDR0.7-95/70 | 0.7 | 常压 常压 | 95 | 70 | 720 | 98 | ~1.1 | 2600×1300×1300 |
WDR0.7-0.7/95/70 | 0.7 | 0.7 | 95 | 70 | 720 | 97 | ~2 | 2800×1700×2000 |
应用
该系列产品主要用于制药、食品、日化、烟草、酿酒、大专院校、宾馆、公共设施等领域。
主要技术数据
锅炉型号 |
额定 蒸发 容量 | 额定 蒸汽压力 | 额定 蒸汽 温度 | 给水 温度 |
加热 区域 | 锅炉 热效率 | 燃油消耗 (生物质/煤炭) | 最大限度。 运输 重量 | 最大限度。 运输 总体 Dimensions |
吨/小时 | 兆帕 | ℃ | ℃ | m2 | % | 公斤/小时 | 吨 | 毫米 | |
LHC0.5-0.4-BMF | 0.5 | 0.4 | 151 | 20 | 28.3 | 81.2 | ~100.4 | ~4 | 3900×2210×1420 |
LHC0.5-0.7-BMF | 0.5 | 0.7 | 170 | 20 | 28.3 | 81 | ~100.4 | ~4 | 3900×2210×1420 |
LHC1-0.7-BMF | 1 | 0.7 | 170 | 20 | 48.7 | 80.2 | ~185 | ~5.5 | 4455×2770×1616 |
应用
该系列主要用于学校、宾馆、医院、小区等场所提供热水和供暖。
锅炉型号 | 额定热 力量 | 额定 在职的 压力 | 给水 温度 | 回水温度 | 的总功率 电热管 | 锅炉 热 效率 | 最大限度。运输 重量 | 最大限度。 运输 外形尺寸
|
兆瓦 | 兆帕 | ℃ | ℃ | 千瓦 | % | 吨 | 毫米 | |
CWDR0.11-95/70 | 0.11 | 常压 常压 | 95 | 70 | 120 | 98 | ~0.5 | 1800×1300×1500 |
CWDR0.21-95/70 | 0.21 | 常压 常压 | 95 | 70 | 210 | 98 | ~0.6 | 2800×1050×1050 |
CWDR0.24-95/70 | 0.24 | 常压 常压 | 95 | 70 | 240 | 98 | ~0.7 | 2800×1050×1050 |
CWDR0.35-95/70 | 0.35 | 常压 常压 | 95 | 70 | 360 | 98 | ~1 | 2700×1150×1150 |
CWDR0.7-95/70 | 0.7 | 常压 常压 | 95 | 70 | 720 | 98 | ~1.1 | 2600×1300×1300 |
WDR0.7-0.7/95/70 | 0.7 | 0.7 | 95 | 70 | 720 | 97 | ~2 | 2800×1700×2000 |